ポール油圧フィルターエレメント部品番号
HC | 2233 | FKN | 8H |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(1)PALL会社コード
(2)流量 8 l /分 0010010 nbsp; 101 l /分 0010010 nbsp; 16 2 l /分 0010010 nbsp; 171 l /分……
(3)ろ過評価1-3 um 0010010 nbsp; 3-5 um 0010010 nbsp; 5〜12 um 0010010 nbsp; 20-25 um……
(4)高さ 100 mm 210 mm 330 mm 4 28mm 660 mm 0010010 nbsp;
ポール油圧フィルターエレメントの特徴
•重要なシステムコンポーネントの高度な保護
•フィルターの耐用年数を通して一貫して液体をきれいに
•エネルギー消費量を削減するための比較差圧の低減
•競争力のある価格
ポール油圧フィルターエレメント仕様
品番シリーズ | 0010010 nbsp;ろ過評価 0010010 amp;高さ | 0010010 nbsp;仕様 |
HC 2206 | ろ過評価: FDN 6μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; FDP 3μm FDS 10μm 0010010 nbsp; FDT 25μm FKN 6μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; FKP 3μm FKS 10μm 0010010 nbsp; FKT 25μm FKZ 1μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; FUP 3μm FUS 10μm 0010010 nbsp; FUT 25μm SDJ 10μm 0010010 nbsp; SDN 6μm SDP 3μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; SDS 10μm SKJ 10μm 0010010 nbsp; SKN 6μm SKP 3μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; SKS 10μm SKT 25μm 0010010 nbsp; SUS 6μm SUP 3μm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; SUS 10μm 高さ: 4高さ 100 mm 0010010 nbsp; 8高さ203-210mm 13 H 330 mm 0010010 nbsp; 16 H 428 mm 20高さ508〜524 mm 26高さ 660 mm 39高さ924〜990mm | OD 47 mm ID 22。2 mm |
HC 2207 | OD 47 mm ID 22。2 mm | |
HC 2208 | OD 47 mm ID 22。2 mm | |
HC 2216 | OD 69 mm ID 34。2 mm | |
HC 2217 | OD 69 mm ID 34。2 mm | |
HC 2218 | OD 73。5 mm ID 36 mm | |
HC 2233 | OD 90。5 mm ID 48。2 mm | |
HC 2235 | OD 83。5 mm ID 47。4 mm | |
HC 2236 | OD 83。5 mm ID 47。4 mm |
会社の強み
30 年のプロフェッショナルな経験により、優れたR 0010010 アンプを備えています。 Dチーム、専門技術チーム、最も効率的な販売ネットワーク、完璧なアフターサービスシステム。 0010010 nbsp;