イートン油圧フィルター交換
Ayaterの高品質フィルターエレメントは、最適化されたMicroglassとメッシュサポートの2層で構築されており、困難なろ過アプリケーションと厳しい要件に耐え、Eaton / Internormenの代替品を真の価値としています。 0010010 nbsp;
イートン油圧フィルター 312656 仕様
OEM部品番号 | 312656 / 01。NL 100。80 G。30。EP |
効率 | 74 ミクロン |
評価を折りたたむ | 450 |
最高気温(F) | 250 |
接着剤 | ポリウレタン |
バイパス | 無し |
エンドキャップ | 耐食性CS / AL |
流れ方向 | でアウト |
メディアタイプ | N/A |
アウターボディ | N/A |
推奨される交換(psid) | 25 |
O.D. | 1.76 |
長さ | 9.84 |
シール材 0010010 amp;タイプ | ブナOリング |
カートンごとの数量 | 1 |
フィルターあたりの重量(lbs) | 1.0000 |
Internormen / Eaton部品番号とタイプコードの相互参照表
フィルター要素 01。N。100 | |
306802 | 01。N 100。3 VG。16。EP |
304583 | 01。N 100。6 VG.1 6。EP |
300360 | 0010010 nbsp; 01。N 100。10 VG。16。EP |
303266 | 0010010 nbsp; 01。N 100。16 VG。16。EP |
302108 | 0010010 nbsp; 01。N 100。25 VG。16。EP |
300362 | 01.N 100.25G.16.E.P |
300363 | 01.N 100.40G.16.E.P |
300777 | 0010010 nbsp; 01。N 100。130 G。16。EP |
フィルター要素 01。NL 40-1000 & nbsp; | |
312621 | 01。NL 40。3 VG。3 0.EP |
314169 | 01。NL 40。25 VG.HR.EP |
312636 | 01。NL 63。3 VG。3 0.EP |
312641 | 01。NL 63。130 G。30。EP |
312649 | 01。NL 100。3 VG。3 0.EP |
312657 | 01。NL 100。130 G。30。EP |
300784 | 01。NL 250。3 VG。3 0.EP |
303040 | 01。NL 250。130 G。30。EP |
307250 | 01。NL 400。3 VG。3 0.EP |
307258 | 01。NL 400。130 G。30。EP |
300371 | 01。NL 630。3 VG。3 0.EP |
300798 | 01。NL 630。130 G。30。EP |
329301 | 0010010 nbsp; 01。NL 1000。10 VG。30。EP |
フィルター要素 01。NR 63-1000 | |
317483 | 01。NR 63。3 VG。10。BP |
312792 | 01。NR 63。25 VG。10。BP |
317487 | 01。NR 100。3 VG。10。BP |
312504 | 01。NR 100。25 VG。10。BP |
314485 | 01。NR 160。3 VG。10。BP |
314449 | 01。NR 160。25 VG。10。BP |
315444 | 01。NR {{1}}。1 VG。1 0.BP |
314454 | 01。NR 250。25 VG。10。BP |
317489 | 01。NR 400。3 VG。10。BP |
317492 | 01。NR 400。25 VG。10。B。 |
315136 | 01。NR {{1}}。1 VG。1 0.BP |
306603 | 01。NR 630。130 G。10。BP |
317272 | 01。NR {{1}}。1 VG。1 0.BP |
306611 | 01。NR 1000。130 G。10。BP |