仕様
ろ過媒体 | ポリプロピレン膜・ガラス繊維膜 |
サポート資料 | ポリプロピレン |
コアおよび構造コンポーネント | ポリプロピレン |
インナーコア | ポリプロピレン |
梱包方法 | 単一箱のポリバッグ |
濾過精度 | 1μm、2μm、3μm、5μm、10μm、20μm、25μm、30μm、50μm |
長さ | 10", 20" , 30" , 40" , 50" , 60" , カスタマイズ |
アダプター | SOE/DOE |
シーリング方法 | 熱溶融溶接 |
シーリングガスケット&Oリング材 | シリコーン/エプDM/硝音/PTFE/NBR |
フィルターカートリッジ径 | 165mm |
プリーツポリプロピレン | 82°C |
プリーツグラスファイバー | 121°C |
メルト吹き飛ばし | 65°C |
顔立ち
大きいカートリッジの幾何学
高い流量
可能な50%の小さいフィルターシステムまで
要素あたりの高い流量
設置とろ過の低コスト
簡単なフィルター交換のためのハンドル