ニュージェント珪藻土フィルター30-150-207
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
珪藻土30-150-207技術仕様
シール材質: | ブナN |
エンドキャップ構成: | オープンエンド、金属プラグ |
応用: | 燃料油処理、界面活性剤除去 |
流量: | 流体によって異なります。 |
メディア: | 地球全体 |
ブランド: | ベルコン |
フィルタータイプ: | クレイキャニスター |
応用: | 燃料油処理、界面活性剤除去 |
最高使用圧力: | 100 psi |
より多くの珪藻土フィルター番号
30-150-207 | 01-253-002 / 01253002 | 1535018 | 30-400-201 / 30400201 |
30-150-202 | 01-388-002 / 01388002 | 1535034 | 30-400-203 / 30400203 |
30-150-20 | 01-388-004 / 01388004 | 1535046 | 30-400-205 / 30400205 |
30-150-219 | 01-535-019 / 01535019 | 1535104 | 30-666-201 / 30666201 |
DL003001 | 1094006 | 10535019 | 30-666-209 / 30666209 |
C9509000 | 1290002 | 1094006 | DD-636-05-06000B / DD6360506000B |
01-094-002 / 01094002 | 1388021 | 30-150-207 / 30150207 | RXL1014-0056 / RXL10140056 |
なぜ私たちを選ぶのですか?
Xinxiang Saya Filters Co.、LTD。フィルター要素の専門サプライヤーです。私たちは、技術サポート、品質管理を提供し、販売サービスの後に世界中で提供することができます。
フィルターエレメントの交換は、最高品質の材料と仕上がりで構築されており、元のOEMフィルター仕様に基づいて同等以上の濾過性能を提供します。
Ayaterフィルターエレメントの生産フロー