品番 | 1621138900 |
素材 | 純粋な木材パルプ |
タイプ | エアフィルターエレメント |
ろ過効率 | 99% |
耐用年数はおよそです | 2000年 |
応用 | エアーコンプレッサー部品用 |
ホットパート
1621054600/99 | 1621138999 | 1619126900 | 1613740700 | 1621138900 |
1621574200/99 | 1613872000 | 1621574299 | 2903101200 | 1613900100 |
1621574300/99 | 1613740700 | 1621880280 | 2901032500 | 1613800400 |
1621054600/99 | 1619284700 | 1030107000 | 2914930600 | 1619279700 |
1621054700/99 | 1613740800 | 1030104000 | 2901005000 | 1622185401 |
2906009200 | 1622185501 | 1619279800 | 2901043100 | 1613800400 |
1621737600 | 1616805099 | 1621054699 | 2914501700 | 1619378400 |
1030097900 | 2914501800 | 1619378400 | 2914502900 | 1621054700 |
1621009400 | 2914507700 | 1627009499 |
Xinxiang Saya Filter Co.、Ltdは設立以来、濾過製品の設計と製造を行っています。 多くの専門エンジニア、専門家が製品の設計と製造のための技術サポートを提供するためにろ過と精製の研究と応用に専念しています。
長年の開発の後、それは徐々に工業用フィルター製造業における重要なブランドに変わりました。 それは中国と海外で広い市場を持っています。 現在、5大陸に数万の顧客と68の国を所有しています。
今日、私たちはフィルタリング製品だけでなく、問題解決、プログラミング、製品供給、そして技術サービスの全プロセスも提供しています。 製品は主に海洋、石油化学、石油・ガス、航空、電力、ガスタービン発電、風力発電、石炭火力発電、炭鉱およびその他の分野で使用されています。